3.1.- La Unión Europea.
Has de saber que actualmente cuando hablamos de Unión Europea, hablamos de la unión de 27 países europeos que se aúnan en términos económicos y políticos.
Qué es la Unión Europea ya lo sabemos, pero ¿quieres saber cuándo y cómo surgió la Unión Europea?
Surgió después de la segunda guerra mundial con la pretensión de promover la cooperación económica entre los países que la componían pues los países que mantienen relaciones comerciales se hacen interdependientes económicamente reduciendo la posibilidad de conflictos.
La Unión Europea ha conseguido proporcionar un espacio con moneda única y un mercado en el que personas, bienes y capital circulan libremente entre los Estados miembros como si lo hicieran dentro de un mismo país.
Es importante que sepas que además, consigue una cohesión triple, por un lado constituye la principal zona comercial del mundo, por otro, el área de mayor integración económica y por último, la homogeneidad del desarrollo económico y el equilibrio regional.
¿Y sabes quiénes integran actualmente la Unión Europea?
En la actualidad la conforman 28 países, ¿quieres saber cuales son?
Son estos:
- Austria.
- Bélgica.
- Bulgaria.
- Chipre.
- Suecia.
- España.
- Estonia.
- Finlandia.
- Francia.
- Alemania.
- Grecia.
- Hungría.
- Irlanda.
- Italia.
- Letonia.
- Lituania.
- Luxemburgo .
- Malta.
- Países Bajos.
- Polonia.
- Portugal.
- Rumania.
- Eslovaquia.
- Eslovenia.
- Dinamarca.
- Países Bajos.
- Reino Unido.
- Croacia.
Esc. | Nombre | Fecha de adhesión77 | Población78 | Superficie78 (en km2) | Zona E.E + Superficie terrestre | Moneda | PIB per cápita78 ($) | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 25 de marzo de 1957 | 81 305 856 | 357 022 | 414.599 | Euro | 38 400 | 96 | ||
Austria | 1 de enero de 1995 | 8 219 743 | 83 871 | Euro | 42 400 | 19 | |||
Bélgica | 25 de marzo de 1957 | 10 438 353 | 30 528 | 33 975 | Euro | 38 200 | 22 | ||
Bulgaria | 1 de enero de 2007 | 7 037 935 | 110 879 | 145 186 | Lev | 13 800 | 18 | ||
Chipre | 1 de mayo de 2004 | 1 138 071 | 9 251 | 107 958 | Euro | 29 400 | 6 | ||
Croacia | 1 de julio de 2013 | 4 290 612 | 56 542 | 115 626 | Kuna | 18 100 | 12 | ||
Dinamarca | 1 de enero de 1973 | 5 543 453 | 43 094 | 4 761 811 | Corona danesa | 37 600 | 13 | ||
Eslovaquia | 1 de mayo de 2004 | 5 483 088 | 49 035 | Euro | 23 600 | 13 | |||
Eslovenia | 1 de mayo de 2004 | 1 996 617 | 20 273 | 20 493 | Euro | 29 000 | 8 | ||
España | 1 de enero de 1986 | 47 042 984 | 505 370 | 1 545 225 | Euro | 31 000 | 54 | ||
Estonia | 1 de mayo de 2004 | 1 274 709 | 45 228 | 82 219 | Euro | 20 600 | 6 | ||
Finlandia | 1 de enero de 1995 | 5 262 930 | 338 145 | 425 590 | Euro | 36 700 | 13 | ||
Francia | 25 de marzo de 1957 | 65 630 692 | 643 801 | 11 710 417 | Euro | 35 600 | 74 | ||
Grecia | 1 de enero de 1981 | 10 767 827 | 131 957 | 637 529 | Euro | 26 600 | 22 | ||
Hungría | 1 de mayo de 2004 | 9 958 453 | 93 028 | Florín húngaro | 19 800 | 22 | |||
Irlanda | 1 de enero de 1973 | 4 722 028 | 70 273 | 480 583 | Euro | 40 100 | 12 | ||
Italia | 25 de marzo de 1957 | 61 261 254 | 301 340 | 843 251 | Euro | 30 900 | 73 | ||
Letonia | 1 de mayo de 2004 | 2 191 580 | 64 589 | 93 011 | Euro | 15 900 | 9 | ||
Lituania | 1 de mayo de 2004 | 3 525 761 | 65 300 | 72 331 | Euro | 19 100 | 12 | ||
Luxemburgo | 25 de marzo de 1957 | 509 074 | 2 586 | Euro | 81 100 | 6 | |||
Malta | 1 de mayo de 2004 | 409 836 | 316 | 55 139 | Euro | 25 800 | 6 | ||
Países Bajos | 25 de marzo de 1957 | 16 730 632 | 41 543 | 192 345 | Euro | 42 700 | 26 | ||
Polonia | 1 de mayo de 2004 | 38 415 284 | 312 685 | 342 482 | Złoty | 20 600 | 51 | ||
Portugal | 1 de enero de 1986 | 10 781 459 | 92 090 | 1 819 498 | Euro | 23 700 | 22 | ||
Reino Unido | 1 de enero de 1973 | 63 047 162 | 243 610 | 5 714 564 | Libra esterlina | 36 600 | 73 | ||
República Checa | 1 de mayo de 2004 | 10 177 300 | 78 867 | Corona checa | 27 400 | 22 | |||
Rumania | 1 de enero de 2007 | 21 848 504 | 238 391 | 262 018 | Leu rumano | 12 600 | 33 | ||
Suecia | 1 de enero de 1995 | 9 103 788 | 450 295 | 602 255 | Corona sueca | 40 900 | 20 |
Para saber más
¿Ya sabrás qué es el Brexit?
Para saber un poco más, te recomendamos que leas el siguiente artículo, publicado e 24 junio de 2016 sobre el Brexit:
Qué es el Brexit y cómo puede afectar a Reino Unido y a la Unión Europea.