CONCEPTOS | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas del producto de la empresa. | |||||||||||||
Aportaciones de los socios al capital social. | |||||||||||||
Dinero procedente de préstamos. | |||||||||||||
Dinero obtenido de préstamos a clientes. | |||||||||||||
Suma de COBROS. | |||||||||||||
Inversiones en inmovilizado (mobiliario, equipo informático, utensilios, etc.). | |||||||||||||
Devolución de préstamos bancarios. | |||||||||||||
Compras a proveedores. | |||||||||||||
Servicios: agua, luz, gas, teléfono... | |||||||||||||
Alquiler del local. | |||||||||||||
Pagos de publicidad. | |||||||||||||
Salarios y cuotas a la SS. | |||||||||||||
Renting de la furgoneta de la empresa. | |||||||||||||
Limpieza. | |||||||||||||
Seguros. | |||||||||||||
Pago honorarios notario y abogado. | |||||||||||||
Pago de impuestos. | |||||||||||||
Otros gastos de constitución. | |||||||||||||
Suma de PAGOS. | |||||||||||||
Diferencia COBROS-PAGOS. | |||||||||||||
Diferencia acumulada. |
EIE07 Contenidos